Curs gramul de aur - Curs XAU in RON (Lei)

Grafic evolutie curs Gramul de aur

(25 Apr 2024): 1 XAU = 346,8933 (RON)

Data Valoare (RON) Variatie
25 Apr 2024 346,8933 +0,2819
24 Apr 2024 346,6114 +2,0417
23 Apr 2024 344,5697 -9,9068
22 Apr 2024 354,4765 -3,2882
19 Apr 2024 357,7647 +0,8967
18 Apr 2024 356,8680 -2,5420
17 Apr 2024 359,4100 +2,5860
16 Apr 2024 356,8240 +4,4968
15 Apr 2024 352,3272 -7,3589
12 Apr 2024 359,6861 (max) +12,6494
11 Apr 2024 347,0367 +1,6305
10 Apr 2024 345,4062 -2,1228
09 Apr 2024 347,5290 +2,8749
08 Apr 2024 344,6541 +6,9018
05 Apr 2024 337,7523 +0,3095
04 Apr 2024 337,4428 +0,4876
03 Apr 2024 336,9552 +0,6594
02 Apr 2024 336,2958 +2,9124
01 Apr 2024 333,3834 +2,5923
29 Mar 2024 330,7911 +2,9560
28 Mar 2024 327,8351 +4,4111
27 Mar 2024 323,4240 +0,3306
26 Mar 2024 323,0934 +2,6076
25 Mar 2024 320,4858 +0,0591
22 Mar 2024 320,4267 -2,8967
21 Mar 2024 323,3234 +5,4436
20 Mar 2024 317,8798 +0,3247
19 Mar 2024 317,5551 +1,1514
18 Mar 2024 316,4037 -1,9580
15 Mar 2024 318,3617 +1,2554
14 Mar 2024 317,1063 +1,0569
13 Mar 2024 316,0494 -1,8437
12 Mar 2024 317,8931 -0,0392
11 Mar 2024 317,9323 +1,0391
08 Mar 2024 316,8932 +0,3358
07 Mar 2024 316,5574 +4,2682
06 Mar 2024 312,2892 -0,6129
05 Mar 2024 312,9021 +6,1312
04 Mar 2024 306,7709 +3,1959
01 Mar 2024 303,5750 +4,3541
29 Feb 2024 299,2209 -0,2488
28 Feb 2024 299,4697 -0,2527
27 Feb 2024 299,7224 +0,1259
26 Feb 2024 299,5965 +0,6792
23 Feb 2024 298,9173 -0,2217
22 Feb 2024 299,1390 -1,4053
21 Feb 2024 300,5443 +0,3540
20 Feb 2024 300,1903 +0,4576
19 Feb 2024 299,7327 +1,5062
16 Feb 2024 298,2265 +0,5068
15 Feb 2024 297,7197 -0,1789
14 Feb 2024 297,8986 -3,1377
13 Feb 2024 301,0363 +1,0889
12 Feb 2024 299,9474 -2,0091
09 Feb 2024 301,9565 -0,4860
08 Feb 2024 302,4425 +0,2649
07 Feb 2024 302,1776 +0,3946
06 Feb 2024 301,7830 +0,5773
05 Feb 2024 301,2057 -0,5991
02 Feb 2024 301,8048 +0,3661
01 Feb 2024 301,4387 +0,4105
31 Ian 2024 301,0282 +0,5027
30 Ian 2024 300,5255 +0,6996
29 Ian 2024 299,8259 +1,8237
26 Ian 2024 298,0022 +1,5424
25 Ian 2024 296,4598 -1,5600
23 Ian 2024 298,0198 +0,5677
22 Ian 2024 297,4521 -1,1125
19 Ian 2024 298,5646 +3,1824
18 Ian 2024 295,3822 (min) -2,6077
17 Ian 2024 297,9899 -1,9657
16 Ian 2024 299,9556 -0,2011
15 Ian 2024 300,1567 +2,0559
12 Ian 2024 298,1008 +1,8424
11 Ian 2024 296,2584 -1,0307
10 Ian 2024 297,2891 -0,3665
09 Ian 2024 297,6556 +1,4487
08 Ian 2024 296,2069 -2,6379
05 Ian 2024 298,8448 +0,0977
04 Ian 2024 298,7471 -1,8847
03 Ian 2024 300,6318 +2,3571
29 Dec 2023 298,2747 -0,2251
28 Dec 2023 298,4998 +0,0254

Maxime, Minime si Medii: pentru intervalul selectat 25.12.2023 - 25.04.2024

Curs maxim Gramul de aur
1 XAU = 359,6861 (RON)
Data: 12 Aprilie 2024

Curs minim Gramul de aur
1 XAU = 295,3822 (RON)
Data: 18 Ianuarie 2024

Curs mediu Gramul de aur
1 XAU = 315,0298 (RON)

Vezi doar grafic curs gramul de aur fara tabelul cu date.

Du-te sus