curs valutar grafice valute Statistici Curs Valutar Curs valutar Banci Stiri valutare Contact Curs BNR
Schimba in
Suma
Rezultat
modificarea procentuala a ratei dobanzii de referinta

Parteneri
1 EURO = 4.1325 RON
1 USD = 3.0160 RON
grafic evolutie moneda unica euro
grafic evolutie dolar

Curs Valutar BNR

08.02.2009 05.02.2009
EUR Euro 4.1325 -0.0072 -0.174% 4.1397 +0.0183 +0.444%
USD Dolarul american 3.0160 -0.0068 -0.225% 3.0228 +0.0479 +1.610%
XAU Gramul de aur 103.7158 +1.3636 +1.332% 102.3522 -3.1569 -2.992%
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 0.8210 -0.0019 -0.231% 0.8229 +0.013 +1.605%
AUD Dolarul australian 2.6200 +0.0052 +0.199% 2.6148 -0.005 -0.191%
BGN Leva bulgareasca 2.1129 -0.0037 -0.175% 2.1166 +0.0093 +0.441%
BRL Realul brazilian 1.6054 -0.0079 -0.490% 1.6133 +0.0057 +0.355%
CAD Dolarul canadian 2.8251 +0.0176 +0.627% 2.8075 +0.0103 +0.368%
CHF Francul elvetian 2.8160 -0.0029 -0.103% 2.8189 +0.0141 +0.503%
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.4417 -0.0011 -0.248% 0.4428 +0.007 +1.606%
CZK Coroana ceha 0.1583 +0.0005 +0.317% 0.1578 -0.0001 -0.063%
DKK Coroana daneza 0.5551 -0.0009 -0.162% 0.5560 +0.0024 +0.434%
EGP Lira egipteana 0.5498 -0.0025 -0.453% 0.5523 +0.0087 +1.600%
GBP Lira sterlina 4.7003 -0.0482 -1.015% 4.7485 +0.0324 +0.687%
100 HUF Forintul maghiar 1.5136 +0.0035 +0.232% 1.5101 -0.0018 -0.119%
INR Rupia indiana 0.0645 -0.0002 -0.309% 0.0647 +0.0003 +0.466%
100 JPY Yenul japonez 3.3714 -0.0064 -0.189% 3.3778 +0.0939 +2.859%
100 KRW Wonul sud-corean 0.2573 -0.001 -0.387% 0.2583 -0.0002 -0.077%
MDL Leul moldovenesc 0.2364 +0.0022 +0.939% 0.2342 +0.0018 +0.775%
MXN Peso-ul mexican 0.2288 -0.0006 -0.262% 0.2294 -0.0001 -0.044%
NOK Coroana norvegiana 0.5056 +0.0021 +0.417% 0.5035 -0.0005 -0.099%
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.0811 -0.0022 -0.106% 2.0833 +0.0128 +0.618%
PLN Zlotul polonez 1.0114 +0.0012 +0.119% 1.0102 -0.014 -1.367%
RSD Dinarul sarbesc 0.0419 0 +0.000% 0.0419 +0.0002 +0.480%
RUB Rubla rusesca 0.0989 -0.0002 -0.202% 0.0991 +0.0003 +0.304%
SEK Coroana suedeza 0.4065 +0.0017 +0.420% 0.4048 -0.0016 -0.394%
TRY Lira turceasca 1.9821 -0.0047 -0.237% 1.9868 +0.0015 +0.076%
UAH Hryvna ucraineana 0.3738 -0.0028 -0.743% 0.3766 +0.0135 +3.718%
XDR DST 4.6527 +0.0339 +0.734% 4.6188 +0.0394 +0.860%
ZAR Randul sud-african 0.3895 -0.0028 -0.714% 0.3923 -0.0017 -0.431%
  • Nabucco, South Stream, Blue Stream, White Stream - toate trec prin Romania, spune Videanu
    Il urmaresc pe minsitrul economiei, Adriean Videanu la Nasul, scrie Anne-Marie Blajan pe blogul ei. Si, la un moment dat, a spus ca in 2009 Romania a facut toate demersurile eptnru ca sa poata spune ca toate conductele principale din sud-estul Europei trec prin Romania. "Si Nabucco, si South Stream, si White Stream si Blue Stream, toate trec pe-aici", a spus el.
  • Mugur Isarescu: Vinul bun se face mai greu decat o politica monetara buna
    Putini stiu ca atunci cand are vreme, Guvernatorul se duce prin tara sa discute direct cu oamenii de afaceri si cu angajatii BNR din teritoriu. In urma cu cateva zile Mugur Isarescu s-a intors de la Pitesti, unde s-a intalnit cu bancherii si oamenii de afaceri din Olt, Arges si Valcea. Intalnirea, care a avut loc la complexul Muntenia a fost foarte relaxata, spun cei prezenti. Printre altele, Isarescu a declarat la Pitesti ca şi-a propus ca BNR sa “de-distorsioneze” mesajele venite de la televiziuni si presa scrisa, scrie Dan Popa pe blogul sau.
  • Cand vor ajunge romanii sa castige cat castiga nemtii? Probabil niciodata!
    Orice roman care se respecta, viseaza ca peste o perioada de timp mai lunga sau mai scurta sa ajunga la un venit similar cu cel al unui german, mai ales daca luam in considerare faptul ca multi dintre nemti nu sunt nici mai destepti si nici mai productivi decat noi, insa au avantajul ca s-au nascut “acolo”, nu “aici”. Va ajunge vreodata salariul mediu in Romania la nivelul celui din Germania? Nu cred, si am sa demonstrez de ce, scrie Cristian Orgonas pe blogul sau.
logo curs valutar bnr
  ©2009 cbnr.ro
dsfsdgsgsdgsdgsg